|
Hardtsee - Rekord - Lauf An Teilnahmerekorde bei Laufveranstaltungen hat man sich beim derzeitigen Laufboom sicher schon gewöhnt, Verdoppelungen sind jedoch nicht alltäglich. Mit insgesamt 1.001 Meldungen wurden selbst die kühnsten Erwartungen der Organisatoren des 2. Weiherer Hardtseelaufes übertroffen. Am Ende erreichten insgesamt 889 Läufer und Läuferinnen das Ziel. Die teilnahmestärkste vorangemeldete Mannschaft beim 10 km Hauptlauf war mit 23 Läufern die LG Schefflenztal. Ein ganz besonderes Lob des Veranstalters ging an die zahlreichen ortsansässigen Mannschaften. In der Sonderwertung der schnellsten ortansässigen Mannschaften belegte das Running Team GISY den zweiten Platz und musste schweren Herzens den begehrten Wanderpokal an die Gruppe der Weißen Kenianer abgeben. Platz drei ging an die Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr/Fanfahrenzug Weiher. Die Organisatoren trauten in der Woche vor dem großen Lauf" ihren Augen nicht, als immer mehr Voranmeldungen eintrafen und im Internet die Anmeldezahlen zuerst die 400, 500, 600 und dann die 700 überstiegen. Ein wahrhaft überragender Erfolg kündigte sich jetzt an - wenn nur noch das Wetter weder zu heiß (wie im letzen Jahr), noch zu ungemütlich werden würde! Die umfangreichen Vorbereitungen wurden jetzt noch weiter verstärkt und am Samstag 24.7., dem Tag des Hardtseelaufs kündigte sich tatsächlich sonniges, aber nicht zu heißes Wetter an. Der schnellste Läufer war Stephan Kalkbrenner vom TG Ötigheim, der mit 33:25 einen neuen Streckenrekord aufstellte. Die schnellste Frau war Julia Alter vom TV Rheinau. Die schnellste 10km - Mannschaft kam vom TV Rheinau und die teilnehmerstärkste 10km - Mannschaft war die LG Schefflenztal. Folgende Ubstadt - Weiherer Sonderwertungen wurden mit einem von Bürgermeister Kritzer gestifteten Wanderpokal belohnt: Die größte Laufgruppe war wie im Vorjahr der Herrmann-Gmeiner-Schule Ubstadt. Die schnellste Ubstadt-Weiherer Mannschaft waren die Weißen Kenianer" |
![]() |
| Hardtseelauf Juli 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardtseelauf Juli 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardtseelauf Juli 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbmarathon in Heidelberg 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbmarathon in Heidelberg 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badmintonturnier März 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenianerturnier 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am 11.03.2005 haben wir mit einer Kenianer-Mannschaft am Badminton-Turnier im Sportpark Gärtner teilgenommen. Da wir neben Laufen und Tennis spielen auch noch ganz gut Badminton spielen können, hatten wir uns eigentlich gute Chancen ausgerechnet, einer der vorderen Plätze zu belegen. Die Mannschaft bestand aus Siegfried, Armin, Heimo und Lothar. Zur Unterstützung kamen neben unseren Frauen auch noch Dieter und Heiko. Nach der Auslosung gingen wir (Heimo und Lothar) ins erste Doppel. Sogleich wurden wir schwer geschwächt. Bei der allerersten Ballberührung hat sich Heimo eine schwere Oberschenkelzerrung zugezogen. Tapfer hielt er den Satz durch, konnte aber eine Niederlage nicht verhindern. Danach spielten Armin und Siegfried. Sie konnten die Ehre der Kenianer durch einen klaren Sieg wieder herstellten. Nach mehreren Doppeln gegen 3 verschiedene Mannschaften, waren in unserer Gruppe drei Mannschaften nach Punkten gleich. Es wurde eng. Die Sätze und die erzielten Punkte mussten entscheiden. Wir hatten leider Pech und spielten in die Trostrunde. Hier allerdings konnte uns keine Mannschaft mehr aufhalten und wir belegten den 1. Platz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein großes Lob und Anerkennung an die 3 bzw. 4 Kenianer, die uns beim Heidelberger Halbmarathon vertreten haben. Am vergangenen Sonntag, den 24.04.2005 gingen unsere Kenianer Frank, Georg, Dieter und seit gestern auch Herbert Illgner (Neu-Kenianer) hoch motiviert und gut trainiert an den Start. Sie traten bei zunächst durchwachsenem Wetter um 09:30 Uhr in Heidelberg an Startlinie. Die Strecke war extrem anspruchsvoll und mit den 4 langen Steigungen nicht einfach zu bewältigen. Frank und Georg ließen es sich trotzdem nicht nehmen und liefen die Strecke in der hervorragenden Zeit von 01:35:43 und belegten dadurch zusammen mit Herbert, der 01:52:28 Std. benötigte, einen sensationellen 36. Platz in der Mannschaftswertung. Bei insgesamt 255 gewerteten Mannschaften, der Wahnsinn... Der größte Respekt gebührt allerdings Dieter. Er hat, obwohl er über diese schwere Strecke informiert war, sein Laufkonzept durchgezogen und den Lauf (zumindest zwischendurch) genossen. Er hat nicht wie andere Kenianer, mich eingeschlossen, aus Angst gar nicht gemeldet, oder abgesagt. Ein großes Jambo für Dieter. Er hatte während der 02:26:00 Std. noch genügend zeit und Muße, sich das Schloss anzuschauen und mit dem Publikum zu plaudern. Dies könne die anderen Läufer ja nächstes Jahr nachholen. Unser Kenianer Karlheinz erscheint ebenfalls auf der Ergebnisliste. Nur lief er nicht selbst, sondern er ließ laufen. So konnte er bequem vom Sofa aus den Halbmarathon in einer Zeit von 01:55:37 bewältigen. Prima Leistung Karlheinz. Weiter so. Als nächsten Termin, steht der 13.05.2005 im Kalender. Ich hoffe, dass wir bis dahin alle wieder fit sind und einen schönen Lauf nach Grötzingen haben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Es wurde beinahe alles an Preisen abgeräumt was es zu holen gab. Die weißen Kenianer waren beim Hardtseelauf 2005 mehr als gut drauf. Wir belegten in der Mannschaftswertung der Ubstadt-Weiherer Mannschaften Platz 1 und Platz 2. Dabei erliefen Frank, Georg und Heimo einen neuen Streckenrekord von 01:59:15 Std. Wir waren in der Gesamt-Mannschaftswertung nur 1 Min. 47 hinter dem ersten Platz. Darüber hinaus belegten wir bei der Wertung zur teilnehmerstärksten vorangemeldeten Mannschaft im Hauptlauf den 2. Platz. Frank belegte in der Gesamtwertung Platz 19 und Georg Platz 22 von insgesamt 366 Läufern. Bei fast idealen Bedingungen liefen wir beinahe alle persönliche Bestzeiten. Die weißen Kenianer haben sich mit diesem Auftritt sicherlich einen Namen in der Ubstadt-Weiherer Läuferszene gemacht. Nach dem Achtungserfolg 2004 (1. Platz in der Mannschaftswertung) haben wir dieses Jahr eindruckvoll bestätigt, dass mit uns jederzeit zu rechnen ist. Sonderwertung schnellste Mannschaften aus Ubstadt-Weiher 1. Platz - Die weißen Kenianer 1 - 01:59:15 2. Platz - Die weißen Kenianer 2 - 02:09:55 3. Platz - Feuerwehr/Fanfarenzug Weiher - 02:10:25 Wertung teilnehmerstärkste Mannschaften des Hauptlaufs 1. Platz - Hermann-Gmeiner-Schule 2. Platz - Die weißen Kenianer 3. Platz - Feuerwehr/Fanfarenzug Weiher Sonderwertung Ubstadt-Weiher teilnehmerstärksten Mannschaften aller Läufe 1. Platz - Hermann-Gmeiner-Schule 2. Platz - Die weißen Kenianer 3. Platz - Feuerwehr/Fanfarenzug Weiher Auch als Streckenhelfer beim Halbmarathon machten wir eine gute Figur. Sei es als Radbegleitung oder als Verpflegungsstelle. Manche Läufer legten an unserem Stand aufgrund der guten Stimmung sogar eine kleine Pause ein oder liefen ein paar Meter zurück, um uns als ausgesprochen lockere und lustige Truppe zu loben. Elke Händel, von www.Laufreport.de <http://www.Laufreport.de>, gefielen die weißen Kenianer so gut, dass sie ein Foto von den Kenianern Heimo, Heiko, Dieter und Georg in ihre Reportage mit eingebaut hat. Die super Stimmung der weißen Kenianer schlägt sich eindeutig auf die Leistung nieder. Auch wenn es mal nicht so läuft, steht der Spaß doch immer im Vordergrund. Es ist jeder für den anderen da und spornt somit zu besseren Leistungen an. Mal sehen wie unser Marathon auf Malle so wird........ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unsere Bergsteiger zeigten in Heidelberg was in ihnen steckt Dass wir weißen Kenianer auf ebener Strecke sehr gute Ergebnisse erzielen können, haben wir schon oft bewiesen. Dass aber auch bergiges Gelände, wie der Heidelberg-Halbmarathon für uns kein Problem ist, zeigten neben den weißen Kenianern Georg "das Auge", Frank "der Pfälzer", Herbert "der Stessman" und Siegfried "die Hürde" auch noch "die heimliche Kenianerin" Kerstin. Am Sonntag, den 30.04.2006 ging es um 09:30 Uhr an den Start. Die Atmosphäre entlang der recht anspruchsvollen Laufstrecke war wie immer hervorragend. Da Siegfried derzeit recht gut drauf ist, war es nicht verwunderlich, dass er als erster der weißen Kenianer durchs Ziel ging. Einen besonders herzlichen Glückwunsch gilt Kerstin. Sie hat sich für Ihren ersten Halbmarathon, gleich eine so schwere Strecke herausgesucht. Wir wünschen Kerstin, dass der Muskelkater in den nächsten Tagen nicht allzu groß wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Halbmarathonzeiten Heidelberg 2006 Siegfried Frank Herbert Kerstin Schorsch |
01:41:07 Std. 01:43:18 Std. 01:54:17 Std. 02:10:35 Std. 02:10:36 Std. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hardtseelauf 2006 -> Der Pokal gehört uns! Wie jedes Jahr liefen wir auch dieses Mal wieder beim 10 km Hardtseelauf mit. Als zweimaliger Gewinner des von der Gemeinde gestifteten Pokals für die schnellste Mannschaft aus Ubstadt-Weiher hatten wir den Ergeiz, ihn zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Trotz einiger verletzungsbedingter Probleme gingen wir recht optimistisch an den Start. Für einen erneuten Streckenrekord wie 2005 reichte es zwar nicht, aber mit einer Gesamtzeit von 2:00:10 Std. konnten wir uns dennoch vor den Läufern des FF/FZ Weiher und des FC Weiher behaupten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Kenianerturnier erfolgreich durchgeführt. Mit einer Rekordbeteiligung von insgesamt 40 Teilnehmer über die vier Wettbewerbe hinweg, fand am Pfingstmontag unser 2. Kenianer Turnier statt. Es wurde wieder in den Kategorien Tennis Kenianer, Kinder-Tennis, Badminton Frauen und Badminton Jugendliche gestartet. Von den Organisatoren Siegfried, Karlheinz, Armin und Thorsten - sie waren auch die Spielleiter der einzelnen Wettbewerbe - bestens geplant, starteten wir um 14:00 Uhr im Sportpark Gärtner mit den Wettkämpfen. Es wurde gekämpft, die Kondition und Technik ausgespielt und alles gegeben, um einen Platz auf dem Treppchen" zu erreichen. Beim Kinder-Tennis belegten Alexa und Anna-Lea jeweils in ihren Gruppen den ersten Platz. Beim Badminton in der Kategorie Jugendliche kam es zu folgenden Platzierungen: 1. Platz Julian und Philipp 2. Platz Tina und Martin 3. Platz Sarah und Lisa Beim Badminton in der Kategorie Frauen kam es zu folgenden Platzierungen: 1. Platz Brigitte und Heidi 2. Platz Simone und Silvia 3. Platz Judith und Susanne Bei der Königsdisziplin Kenianer-Tennis" kam es zu folgenden Platzierungen: 1. Platz Hendrik 2. Platz Dieter 3. Platz Heiko Nach den Spielen trafen wir uns bis auf eine Person noch zu einem fröhlichen Umtrunk. Leider hatte sich Silvia beim letzten Spiel und vollem Einsatz verletzt und einen Bänderriss zugezogen. Hier nochmals Gute Besserung" von allen Kenianern und Kenianerinnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||